会員規約
- 入会申請者は、必要事項を記入した申請書を提出するとともに、投票権を有する会員2人の紹介が必要であり、当クラブの事務担当部門が申請書を受領後、初歩的な審査を行い、申請者の氏名を当クラブの公示欄に掲示して10日経過してから、会員委員会が正式審査を行います。
- 申請者の氏名が掲示され、会員委員会による審査に合格してから、理事会が最終的な決議を行います。理事会の議決に当たり、出席理事の3人以上の反対があれば、当該申請は却下されます。一度却下された申請者は、却下日から12カ月以内であれば再申請できません。
会員タイプ別の支払費用(単位:新台湾ドル
タイプ | 入会費 | 年会費 | 保証金 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 無 | 無 | 無 |
賛助会員 | 無 | 13,000元 | 無 |
永久会員 | 500万元 (一括納付) 会費に充当 | 無 | 無 |
普通会員 | 不定 | 13,000元 | 無 |
軍籍普通会員 | 250,000元 | 13,000元 | 950,000元 |
家族会員 | 150万元 | 13,000元(108年1月1日実施) | 無 |
ファミリー会員 | 25万 | 13,000元 | 無 |
平日会員 | 無 | 13,000元 | 無 |
団体会員 (1人記名、3人無記名) または4人無記名 | 1,500万元 | 52,000元 | 3,500万元 |
その他の支払費用
種類 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
ロッカー料 | 4,000元(年額) | 男、女固定ロッカー |
ロッカー料 | 60元(1回) | 男性のワードローブ Aボックス:20,000元 B〜Dボックス:12,000元 G〜L:10,000元女性のワードローブ:10,000元 |
競技登録費 | 500元 | |
管理費 | 0元 | 管理サービス400元 |
団体会員グリーンフィー | 平日:1,050元 休日:1,250元 |
会員権譲渡(継承)名義書換費用
種類 | 費用 | 娯楽税(10%) | 営業税(5%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
個人会員譲渡 | 25万 | 込み | 込み | 25万 |
個人會員含眷屬者轉讓 | 35万 | 込み | 込み | 35万 |
個人會員繼承 | 25万 | 込み | 込み | 25万 |
眷屬會員(繼承、轉讓) | 12万 | 込み | 込み | 12万 |
- 各會員於每次報名參加比賽後,如因事不出賽不得請求退還比賽費,比賽於月底列入該會員帳單。
- 會費應按年繳付,每年繳交期限訂為每年7月1日至7月31日止。