PRICE
台湾ゴルフカントリークラブ 料金体系
平日料金
グリーンフィー | ロッカー料 | 保険 | キャディフィー | 諸経費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 2220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3650 |
夏季(5-11月)早朝9:00前 | 2220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3650 |
冬季(12-4月)早朝8:30前 | 2220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3650 |
一般ビジター | 3220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4650 |
団体満12名様 (国内限定) | 2620 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4050 |
団体満12名様(レストラン予約)(国内限定) | 2420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3850 |
休日料金
グリーンフィー | ロッカー料 | 保険 | キャディフィー | 諸経費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般ビジター | 4220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 5650 |
団体満12名様(国内限定) | 3470 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4900 |
団体満12名様(レストラン予約)(国内限定) | 3220 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4650 |
備考:国内の団体に限る、料金体系に変更があった場合は現場掲示料金に準じます
当クラブ フェイスブックページ(台湾ゴルフカントリーックラブまたはtgccgolf.com)およびLine(ID @edu8940p )、会員の皆様の加入を歓迎いたします。