會員權益
- 申請入會者,應填具申請書,並應有選舉權會員二人之介紹,本俱樂部事務部門收到申請書後,應先完成初審,並將申請人之姓名,在本俱樂部公告牌上公佈十日後,會員委員會始得審核
- 申請人姓名公佈,並經會員委員會審查合格後,送請理事會為最後決議。理事會議決時,如有出席理事三人以上之反對者,應否決其申請。被否決之申請人自被否決之日起於十二個月之內不得再行申請。
各種會員之應付會費標準如下(幣別:新台幣)
種別 | 入會費 | 年費 | 保證金 |
---|---|---|---|
各譽會員 | 無 | 無 | 無 |
贊助會員 | 無 | 13,000元 | 無 |
永久會員 | 500萬元 (一次繳清) 轉入會費 | 無 | 無 |
普通會員 | 不定 | 13,000元 | 無 |
軍籍普通會員 | 250,000元 | 13,000元 | 950,000元 |
眷屬會員 | 1,500,000元 | 13,000元(108年1月1日起實施) | 無 |
家庭會員 | 25萬 | 13,000元 | 無 |
平日會員 | 無 | 13,000元 | 無 |
團體會員 (一記名,三不記名) 或四不記名 | 15,000,000元 | 52,000元 | 35,000,000元 |
其他應付之費用如下
種別 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
衣櫃費 | 4,000元(年) | 男、女固定衣櫃(保證金) |
衣櫃費 | 60元(次) | 男衣櫃A包廂:20,000元B~D包廂:12,000元G~L:10,000元 女衣櫃:10,000元 |
比賽費 | 500元 | |
果嶺費 | 0元 | 收管理服務費500元 |
團體會員果嶺費 | 平日:1,150元假日:1,350元 |
會員轉讓(繼承)過戶費用如下
類別 | 過戶費 | 娛樂稅(10%) | 營業稅(5%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
個人會員轉讓 | 25萬 | 內含 | 內含 | 25萬 |
個人會員含眷屬者轉讓 | 35萬 | 內含 | 內含 | 35萬 |
個人會員繼承 | 25萬 | 內含 | 內含 | 25萬 |
眷屬會員(繼承、轉讓) | 12萬 | 內含 | 內含 | 12萬 |
- 各會員於每次報名參加比賽後,如因事不出賽不得請求退還比賽費,比賽於月底列入該會員帳單。
- 會費應按年繳付,每年繳交期限訂為每年7月1日至7月31日止。